料金表
車庫証明(税込)
弊所は地区別料金となっております
種別 | 料金 |
---|---|
普通自動車 | ¥6,600〜 |
軽自動車 | ¥5,500〜 |
法定実費 (普通車) | ¥2,600 |
法定実費 (軽自動車) | ¥500 |
レターパック送料 | ¥380 or ¥520 |
地区別料金(税込)
地区 | 料金 |
---|---|
豊島区 板橋区 練馬区 北区 新宿区 文京区 中野区 | ¥6,600(普通車) ¥5,500(軽自動車) |
台東区 杉並区 渋谷区 足立区 荒川区 目黒区 世田谷区 | ¥7,700(普通車) ¥6,600(軽自動車) |
墨田区 江戸川区 葛飾区 江東区 中央区 千代田区 港区 品川区 大田区 | ¥8,800(普通車) ¥7,700(軽自動車) |
八王子市 立川市 武蔵野市 三鷹市 青梅市 府中市 昭島市 調布市 町田市 小金井市 小平市 日野市 東村山市 国分寺市 国立市 福生市 狛江市 東大和市 清瀬市 東久留米市 武蔵村山市 多摩市 稲城市 羽村市 あきる野市 西東京市 | ¥11,000(普通車) ¥9,900(軽自動車) |
書類作成サービス(税込)
必要な場合、書類作成サービスをご利用ください
種別 | 料金 |
---|---|
申請書作成 | ¥2,200 |
図面作成 | ¥4,400 |
使用承諾書取付 | ¥5,500 |
ご依頼後のキャンセルについて
ご注意ください
ご依頼後、弊所が業務に着手する前であればキャンセル可能です。既に業務に着手している場合、着手したサービスについての満額料金をいただきます。実費がかかっている場合はそちらも合わせてご請求させていただきます。
予めご留意ください。